SY-6DN智能片劑四用測定儀集溶出度、崩解時限、片劑硬度、片劑脆碎四項功能于一體, 采用G際先進(jìn)的設(shè)計理念和制造技術(shù),外形美觀,結(jié)構(gòu)合理,高度可靠的性能、簡便的操作性等 優(yōu)點,用戶權(quán)限分級管理,審計追蹤記錄??蓪?shù)據(jù)導(dǎo)出備份,符合數(shù)據(jù)完整性要求。 本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于制藥廠、醫(yī)藥科研、教研和藥檢部門等。各項功能技術(shù)指標(biāo)完全符合《中G藥典2020版》、仿制藥一致性評價標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品型號 Product model | SY-6DN | |
產(chǎn)品貨號 Code No | 10104106 | |
溶出度 | 攪拌槳擺動幅度 | ≤0.5 mm |
轉(zhuǎn)籃擺動幅度 | ≤1.0 mm | |
槳桿、籃桿與溶出杯軸偏差 | ≤2.0 mm | |
轉(zhuǎn)速設(shè)置范圍 | 10~300 RPM | |
旋轉(zhuǎn)方向 | 正時針/逆時針 | |
穩(wěn)速誤差 | ≤±1 % | |
調(diào)溫范圍 | 室溫~45.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |
控溫精度 | ≤±0.3 ℃ | |
取樣點 | ≤100個 | |
取樣計時時間 | ≤999小時59分59秒 | |
槳桿、籃桿數(shù)量 | 各6個 | |
轉(zhuǎn)籃數(shù)量 | 6個 | |
高精度溶出杯規(guī)格 | 高度185mm,容積1000ml | |
高精度溶出杯數(shù)量 | 6個 | |
崩解時限 | 吊籃升降頻率 | 30~32次/分鐘 |
吊籃升降振幅 | 55mm±1mm | |
篩網(wǎng)至杯底zui小距離 | 25mm±1mm | |
篩網(wǎng)孔徑 | 2mm(有可選件) | |
調(diào)溫范圍 | 室溫~ 45.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |
控溫精度 | ≤±0.3 ℃ | |
崩解時限點 | ≤100個 | |
崩解計時時間 | ≤999小時59分59秒 | |
平底燒杯容積 | 1000ml | |
平底燒杯數(shù)量 | 1個 | |
片劑硬度 | 測量范圍 | 硬度10~350N,藥片直徑2~25mm |
分辨率 | 0.01N | |
精度 | ±1.5%±1digit | |
直徑測量范圍 | 2.0~25.0mm | |
直徑分辨率 | 0.1mm | |
直徑測量精度 | ±0.1mm | |
硬度度量單位 | N / kg(可選) | |
測量方式 | 自動單次/連續(xù)多次(zui多1000次) | |
片劑脆碎度 | 輪鼓尺寸 | 內(nèi)徑約286mm,深39mm |
默認(rèn)轉(zhuǎn)速 | 25 RPM | |
轉(zhuǎn)速設(shè)置范圍 | 20~50 RPM | |
默認(rèn)圈數(shù) | 100圈 | |
圈數(shù)設(shè)置范圍 | 1~1000圈 | |
旋轉(zhuǎn)方向 | 正時針/逆時針 | |
輪鼓數(shù)量 | 1個 | |
其他 | 電源 |
AC220V±10%,50Hz |